✨ New Arrivals Just Dropped!Explore

S&M CLINT REYNOLDS SIGNATURE C.C.R.
| TOP TUBE LENGTHS | 21", 21.25",21.5" | |
| REAR END LENGTH | 13.9" | |
| HEAD TUBE ANGLE | 74.25° | |
| STANDOVER HEIGHT | 9" | |
| B.B. HEIGHT | 11.61" | |
| SEAT TUBE ANGLE | 71° | |
| HEAD TUBE | Integrated Campy Style | |
| B.B. STYLE | Mid | |
| BRAKE MOUNTS | Welded-On | |
| DROPOUTS | 3/8" |
|
| SEAT POST SIZE | 1" / 25.4mm | |
| WEIGHT | 5.25 lbs. |
Select Color
Select Toptube
From $164.99
Original: $549.95
-70%S&M CLINT REYNOLDS SIGNATURE C.C.R.—
$549.95
$164.99More Images









S&M CLINT REYNOLDS SIGNATURE C.C.R.
| TOP TUBE LENGTHS | 21", 21.25",21.5" | |
| REAR END LENGTH | 13.9" | |
| HEAD TUBE ANGLE | 74.25° | |
| STANDOVER HEIGHT | 9" | |
| B.B. HEIGHT | 11.61" | |
| SEAT TUBE ANGLE | 71° | |
| HEAD TUBE | Integrated Campy Style | |
| B.B. STYLE | Mid | |
| BRAKE MOUNTS | Welded-On | |
| DROPOUTS | 3/8" |
|
| SEAT POST SIZE | 1" / 25.4mm | |
| WEIGHT | 5.25 lbs. |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| TOP TUBE LENGTHS | 21", 21.25",21.5" | |
| REAR END LENGTH | 13.9" | |
| HEAD TUBE ANGLE | 74.25° | |
| STANDOVER HEIGHT | 9" | |
| B.B. HEIGHT | 11.61" | |
| SEAT TUBE ANGLE | 71° | |
| HEAD TUBE | Integrated Campy Style | |
| B.B. STYLE | Mid | |
| BRAKE MOUNTS | Welded-On | |
| DROPOUTS | 3/8" |
|
| SEAT POST SIZE | 1" / 25.4mm | |
| WEIGHT | 5.25 lbs. |










